Product List
Product Description
The OPI 1300 Series is a series of oxidized high density, high melt point polyethylene waxes.
To contact us for Samples or MSDS information, call: (908) 627-1257
| Properties | ASTM Test Methods | OPI 1305 | OPI 1307 | OPI 1316 | OPI 1325 | OPI 1330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Number (mg KOH/g) | D 1386 | 4-6 | 6-8 | 15-17 | 24-26 | 29-31 |
| Density @ 23 degrees C (g/cm3) | D 792 | >.96 | >.96 | >.96 | >.96 | >.96 |
| Penetration @ 23 degrees C (dmm) | D 5 | <.5 | <.5 | <.5 | <.5 | <.5 |
| Emulsifiability | Poor | Poor | Fair | Good | Good | |
| Appearance | White to Off-White Powder | White to Off-White Powder | White to Off-White Powder | White to Off-White Powder | White to Off-White Powder | |
| Granulation | Pass 20 Mesh | Pass 20 Mesh | Pass 20 Mesh | Pass 20 Mesh | Pass 20 Mesh | |
| DSC Melt Peak (degrees C) | 136-138 | 136-138 | 136-138 | 136-138 | 136-138 | |
| Softening Point (R&B, degrees C) | 128-129 | 128-129 | 128-129 | 128-129 | 128-129 | |
| Hardness, Shore D | D 2240 | 65-66 | 65-66 | 65-66 | 65-66 | 65-66 |
